facai369 第2759页
澳门烟花汇演2024|最佳观赏地推介! YOHO金银岛名胜世界酒店 住烟花海景客房、饱览旅游塔靓景

澳门烟花汇演2024|最佳观赏地推介! YOHO金银岛名胜世界酒店 住烟花海景客房、饱览旅游塔靓景

澳门烟花汇演2024|最佳观赏地推介! YOHO金银岛名胜世界酒店 住烟花海景客房、饱览旅游塔靓景澳门旅游局主办的第32届澳门国际烟花比赛汇演,将于9月7日至10月6日期间举行,届时会有来自世界各地10个国家的烟花公...

澳门烟花汇演2024|国际烟花比赛汇演9月登场 旅游塔靓位四大观赏方案、每位$380起!

澳门烟花汇演2024|国际烟花比赛汇演9月登场 旅游塔靓位四大观赏方案、每位$380起!

澳门烟花汇演2024|国际烟花比赛汇演9月登场 旅游塔靓位四大观赏方案、每位$380起!澳门年度国际烟花比赛汇演将于9月7日至10月6日期间举行,来自10个国家的烟花公司将在澳门旅游塔对出海面进行精彩烟花表演。想舒舒...


          
            中小盘风格指数持续上行,科创100ETF易方达(588210)、创业板200ETF易方达(159572)等产品布局中小企业发展机遇

中小盘风格指数持续上行,科创100ETF易方达(588210)、创业板200ETF易方达(159572)等产品布局中小企业发展机遇

截至收盘,今日中证500指数上涨7.2%,中证1000指数上涨8.6%,科创100指数上涨16.2%,创业板中盘200指数上涨16.2%。...

深圳新商场|龙岗区新地标大运天地开幕!引入逾200个品牌/巨型白云艺术打卡位/亲亲梅花鹿+黑天鹅 即睇交通方法

深圳新商场|龙岗区新地标大运天地开幕!引入逾200个品牌/巨型白云艺术打卡位/亲亲梅花鹿+黑天鹅 即睇交通方法

深圳新商场|龙岗区新地标大运天地开幕!引入逾200个品牌/巨型白云艺术打卡位/亲亲梅花鹿+黑天鹅 即睇交通方法深圳又有新商场开业!位于龙岗区的「大运天地」刚于7月28日正式开业,採用开放式的街道设计,结合大自然环境,...

深圳新商场|8大新商场一览!2024年下半年即将开幕 K11 ECOAST/万丰海岸城/深圳宝安大悦城/山姆将插旗宝安区

深圳新商场|8大新商场一览!2024年下半年即将开幕 K11 ECOAST/万丰海岸城/深圳宝安大悦城/山姆将插旗宝安区

深圳新商场|8大新商场一览!2024年下半年即将开幕 K11 ECOAST/万丰海岸城/深圳宝安大悦城/山姆将插旗宝安区深圳近年火速发展,单单是2024年下半年就有不少大型商场落成,包括K11于内地首个旗舰项目K11...


          
            港股新经济指数今日回调,关注恒生科技30ETF(513010)、港股通互联网ETF(513040)等产品走势

港股新经济指数今日回调,关注恒生科技30ETF(513010)、港股通互联网ETF(513040)等产品走势

截至收盘,今日中证港股通医药卫生综合指数下跌9.2%,中证港股通消费主题指数下跌11.4%,恒生港股通新经济指数下跌11.5%,恒生科技指数下跌12.8%,中证港股通互联网指数下跌13.9%。...

越南签证2024|网上申请越南VISA须知 落地签证要点做?申请流程/所需文件及费用

越南签证2024|网上申请越南VISA须知 落地签证要点做?申请流程/所需文件及费用

越南签证2024|网上申请越南VISA须知 落地签证要点做?申请流程/所需文件及费用越南算是近年港人新兴的旅游地之一,胡志明市、河内、岘港都深受香港人欢迎,惟香港特区护照尚未被纳入越南入境签证豁免国家名单上,换句话说...

香港好去处|秋季旅游博览会2024 有机会获得东京/首尔/台北/曼谷机票、北海道滑雪度假村套票

香港好去处|秋季旅游博览会2024 有机会获得东京/首尔/台北/曼谷机票、北海道滑雪度假村套票

香港好去处|秋季旅游博览会2024 有机会获得东京/首尔/台北/曼谷机票、北海道滑雪度假村套票踏入9月,是时候要计划秋冬出游计划,推介大家于9月27日至29日到湾仔会展参加旅游博览会,现场超过300个摊位,提供多元化...

台媒爆台军武器流入黑帮 牵涉精锐部队丑闻

台媒爆台军武器流入黑帮 牵涉精锐部队丑闻

台湾桃园检警在去年3月的一次行动中,揭露了一起涉及黑帮的军火库案件,其中发现了包括“毒刺”导弹发射筒在内的大量现役军事装备。经过追溯,这些非法流出的军品源头指向了台海军陆战队66旅。桃园地方检察署经过详尽调查,近期对...


          
            时隔半年,头部房企“保万招”市值重回千亿元规模

时隔半年,头部房企“保万招”市值重回千亿元规模

在近期A股牛市行情助推下,部分头部上市房企的市值时隔半年重回千亿元规模。10月8日,A股三大股指集体收涨,上证指数涨4.59%,深证成指涨9.17%,创业板指涨17.25%。房地产板块跟涨,绿地控股、华夏幸福、金融...

Top